

Печатные формы 'Деканат'
* Все формы создаются в формате Excel. В колонке "Пример формы" приведен примерный вид формы в HTML представлении (некоторые оформления могут быть не отображены в результате ручного преобразования из Excel в HTML).
Личные делаНазвание формы | Пример формы | Скрипт | Дата обновления |
Справки | |||
Справка, для военкомата, вид 2 | 08.12.2011 17:38:07 | ||
Справка, что является студентом, вид 1 | 08.12.2011 17:34:38 | ||
Студенты группы на английском | 03.04.2014 12:25:25 | ||
Форма Н-2.04 Навчальна картка студента | 13.11.2013 10:29:59 | ||
Архив приказов | |||
Запросы | |||
Посещение занятий | |||
За семестр | 18.03.2014 12:27:03 | ||
Формирование групп | |||
Прикоз о формировании групп | 12.12.2011 11:38:16 | ||
Закрепление за практикой | |||
Приказ на практику (вид 1 по кафедрам) | 18.12.2011 17:28:59 | ||
Закрепление за дипломированием | |||
Приказ на дипломирование (вид 1) | 08.12.2011 18:05:11 | ||
Квалификационный экзамен | |||
Приказ допуск на гос.экзамен (вид 1) | 08.12.2011 18:45:34 | ||
Лицензирование | |||
Лизенционный и реальный набор, вид 1 | 08.12.2011 18:52:21 | ||
Движение | |||
Движение контингента и среднесписочная численность (вид 1, ХНАГХ) | 08.12.2011 18:55:33 | ||
Списки | |||
Список в академотпуске на повторном обучении (вид 1, ХНАГХ) | 08.12.2011 19:06:13 | ||
Список отчисленных выпущенных, вид 1 | 08.12.2011 19:06:42 |
Название формы | Пример формы | Скрипт | Дата обновления |
Ведомость | |||
Аркуш успішності студента Форма Н-5.04 | 15.01.2013 14:42:31 | ||
Аркуш успішності студента Форма Н-5.04 (Кременчуг) | 27.01.2014 11:50:39 | ||
Ведомость курсовая | 08.12.2011 19:22:55 | ||
Ведомость модульного контроля | 08.12.2011 19:26:08 | ||
Відомість обліку успішності Форма Н-5.03 | 18.10.2012 09:52:18 | ||
Відомість обліку успішності Форма Н-5.03 (с модулем) | 15.01.2014 10:51:04 | ||
Дополнительная экзаменационная ведомость ДУТ | 24.11.2014 17:42:57 | ||
Екзаменаційно-заліковий листок | 30.12.2011 11:51:17 | ||
Журнал (кратк.) | 12.12.2011 12:14:29 | ||
Журнал успеваемости | 04.03.2014 15:22:51 | ||
Заліково-екзаменаційна відомість | 12.12.2011 12:16:31 | ||
Зачётная ведомость ДУТ 1 | 24.11.2014 17:44:36 | ||
Зачётная ведомость ДУТ 2 | 01.12.2014 14:15:30 | ||
Зведена 5 модулів | 12.12.2011 12:50:22 | ||
Зведена відомість 3 модулі | 12.12.2011 12:25:48 | ||
Зведена відомість успішності | 12.12.2011 12:04:54 | ||
Карточка оценки | 09.12.2011 10:11:25 | ||
Карточка студента | 15.01.2013 15:54:58 | ||
Комісійно-екзаменаційний листок | 30.12.2011 11:46:49 | ||
Пересдачи | 25.10.2013 14:56:33 | ||
Протокол ранжирования | 24.12.2015 19:14:34 | ||
Список групп | 09.12.2011 10:12:23 | ||
Список студентов с указанием групп | 12.12.2011 12:27:35 | ||
Списочный состав группы | 12.12.2011 12:18:51 | ||
Успеваемость выписка | 30.12.2011 12:03:03 | ||
Успеваемость группы | 25.03.2015 18:45:15 | ||
Форма Н-2.04 | 18.11.2013 00:50:59 | ||
Экзаменационая ведомость | 30.12.2011 11:37:09 | ||
Экзаменационная ведомость ДУТ | 24.11.2014 17:42:05 | ||
Модули | |||
Для вкладки ПМК (Ведомость пересдач ПМК) | 31.01.2015 15:35:57 | ||
Для вкладки ПМК (Ведомость ПМК) | 31.01.2015 14:36:33 | ||
Для вкладки ПМК (Ведомость по дисциплине) | 31.01.2015 18:55:18 | ||
Підсумки здачі першого модуля групою | 12.12.2011 12:57:35 | ||
Статистика по успеваемости | |||
Анализ успеваемости групп по дисциплинам (рус) | 30.12.2011 13:09:01 | ||
Анализ успеваемости групп по дисциплинам (укр) | 30.12.2011 12:52:46 | ||
Вывод статистики успеваемости | 17.02.2014 10:05:37 | ||
Динамика успішності семестру | 12.12.2011 13:01:23 | ||
Для вкладки Статистика успеваемости (бюд, кон) | 21.01.2015 18:52:00 | ||
Для вкладки Статистика успеваемости (Всего) | 23.01.2015 15:50:23 | ||
Для вкладки Статистика успеваемости (режим Факультетам, специальностям, курсам) | 24.01.2015 12:40:15 | ||
Отчет № 10 (Статистика успеваемости) | 04.03.2015 09:27:39 | ||
Отчет № 11 (Статистика успеваемости) | 04.03.2015 16:08:04 | ||
Отчет № 12 (Статистика успеваемости) | 02.03.2015 15:59:45 | ||
Отчет № 2 (Статистика успеваемости) | 04.03.2015 09:28:35 | ||
Отчет № 3 (Статистика успеваемости) | 23.03.2015 17:27:48 | ||
Отчет № 4 (Статистика успеваемости) | 16.02.2015 20:41:53 | ||
Отчет № 6 (Статистика успеваемости) | 17.02.2015 20:13:45 | ||
Отчет № 7 (Статистика успеваемости) | 03.03.2015 13:44:01 | ||
Отчет № 9 (Статистика успеваемости) | 23.03.2015 17:30:37 | ||
Форма №5.09 | 12.12.2011 13:03:21 | ||
Статистика по успеваемости в окне списка студентов | |||
Для новой вкладки Статистика успеваемости | 25.01.2015 21:38:26 | ||
Подробный список должников | 20.08.2012 15:28:22 | ||
Статистика сдачи по группам и дисциплинам | 23.04.2014 11:59:50 | ||
Динамика успеваемости | |||
Динамика успеваемости студентов (МКР) | 09.12.2011 12:00:41 | ||
Рейтинг студентов (МКР) | 09.12.2011 12:01:27 | ||
Вкладыш в диплом | |||
(Без уточнений) Учебная карточка студентов группы (для кнопки `Просмотр всей группы`) | 13.08.2012 13:31:32 | ||
Академсправка | 10.02.2014 10:27:18 | ||
Вкладыш | 21.05.2014 15:33:14 | ||
Вкладыш в диплом Магистр (Центр запуска) | 23.04.2015 12:57:13 | ||
Вкладыш в диплом по дисциплинам (для кнопки `Просмотр всей группы`) | 07.12.2011 16:32:04 | ||
Вкладыш в диплом по семестрам (для кнопки `Просмотр всей группы`) | 31.07.2014 13:18:31 | ||
Вкладыш в диплом Специалист (Центр запуска) | 16.02.2015 11:18:21 | ||
вкладыш ВПО Белгород | 31.05.2013 11:32:55 | ||
Вкладыш, вид 2 | 24.01.2013 15:20:41 | ||
Печать вкладыша для Украины | 25.12.2012 09:09:11 | ||
С линиями двустороний | 03.07.2015 17:39:29 | ||
Успеваемость со средним баллом (по дисциплинам) | 19.05.2016 15:31:58 | ||
Успеваемость со средним баллом (по семестрам) | 12.04.2013 00:22:16 | ||
Учебная карточка (Только титульные) Вид 1 | 26.12.2011 10:06:13 | ||
Учебная карточка студентов группы (для кнопки `Просмотр всей группы`) без титульной страницы | 13.08.2012 14:16:47 | ||
Форма Н-2.04 Успеваемость студента | 20.11.2013 14:19:53 | ||
Статистика по преподавателям |
Название формы | Пример формы | Скрипт | Дата обновления |
Поселение в общежитие | |||
Оплата за общежитие | |||
Список должников | 20.12.2014 11:51:18 | ||
Список проживающих в общежитии | 23.12.2014 22:01:28 | ||
Оплата по дням | |||
Субсидии | |||
Субсидии за месяц | 16.01.2013 09:56:55 |
Название формы | Пример формы | Скрипт | Дата обновления |
Оплата за обучение | |||
Должники | 14.05.2012 11:20:31 | ||
ПД4-квитанция | 19.12.2014 11:47:16 | ||
Список должников в осеннем семестре | 06.11.2012 11:25:10 | ||
Список по оплате | 24.12.2014 10:57:46 | ||
Оплата по датам |
Название формы | Пример формы | Скрипт | Дата обновления |
Печать форм |